| Вид программ | Наименование программы | Объем программы (в уч. час.) | Стоимость, руб. |
|
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ* |
|||
| Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации менеджер социально-трудовой сферы | Менеджмент в социально-трудовой сфере | 360 | 59 107 |
| Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации менеджер в социальной сфере | Менеджмент общественной (профсоюзной) организации | 328 | 54 385 |
| Профессиональная переподготовка с правом ведения нового вида деятельности в сфере экономики труда и управления персоналом | Экономика труда и управление персоналом | 328 | 54 385 |
|
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ* |
|||
| Повышение квалификации. Соответствует направлению подготовки – менеджмент | Работа первичной профсоюзной организации в современных условиях | 16 | 5 762 |
| Повышение квалификации. Соответствует направлению подготовки – психология | Основы конфликтологии. Управление конфликтами | 40 | 8 386 |
| Повышение квалификации. Соответствует направлению подготовки – менеджмент | Эффективный профсоюзный лидер | 40 | 8 386 |
| Повышение квалификации. Соответствует направлению подготовки – юриспруденция | Защита трудовых прав работников профсоюзами | 40 | 8 386 |
| Повышение квалификации. Соответствует направлению подготовки – юриспруденция | Контроль за соблюдением трудового законодательства. Порядок проведения проверок | 40 | 8 386 |
| Повышение квалификации. Соответствует направлению подготовки – юриспруденция | Профсоюзы в системе регулирования социально-трудовых отношений | 40 | 8 386 |
|
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ* |
|||
| Дополнительная общеобразовательная программа. Соответствует направлению подготовки –менеджмент | Технологии вовлечения работников в профсоюз и создания первичных профсоюзных организаций | 16 | 4 184 |
| Дополнительная общеобразовательная программа. Соответствует направлению подготовки – менеджмент | Основы организационной работы в профсоюзах | 24 | 6 893 |
| Дополнительная общеобразовательная программа. Соответствует направлению подготовки –менеджмент | Социальное проектирование в работе профсоюзов | 24 | 6 893 |
| Дополнительная общеобразовательная программа. Соответствует направлению подготовки – психология | Коммуникативные компетенции профсоюзного лидера | 24 | 6 893 |
* обучение по этим программам может проводиться как очно, так и с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения