Должность | старший преподаватель кафедры высшей математики, статистики и информатики специалист по учебно-методической работе 1 категории кафедры высшей математики, статистики и информатики |
Телефон | +7(499)432-33-62 |
gal407@yandex.ru | |
Преподаваемые дисциплины | Информатика Информационные технологии в профессиональной деятельности Информационные технологии в юридической деятельности Компьютерная обработка документов |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | 38.03.01 Экономика 38.03.02 Менеджмент 38.03.03 Управление персоналом 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 40.03.01 Юриспруденция 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.07 Банковское дело 43.02.16 Туризм и гостеприимство |
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | 2022 г. – «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» (72 часа) 2022 г. – «Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи детям и взрослым» (72 часа) Социальные аспекты образования, (72 часа, Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений", 2018 г.) 2021 г. – «Современные технологии в педагогике» (72 часа) 2021 г. – «Использование электронной информационно-образовательной среды вуза в учебном процессе (36 часов) |
Общий стаж работы | 51 год (c 01.01.1973) |
Стаж работы педагогического работника по специальности | 21 год (c 01.01.2003) |
Квалификация | Преподаватель педагогики и психологии |
Публикации научные | Марцваладзе Г.В., Шевченко Д.А и другие. Трудоустройство выпускников и студентов высших учебных заведений г. Москвы. Методические рекомендации. // Департамент федеральной государственной службы занятости населения по г. Москве, Научно-аналитический центр социальных проблем муниципального управления, Академия труда и социальных отношений; под общей редакцией Квасницкого В. Н. Москва, 2002. (перечень ВАК). Марцваладзе Г.В. Подготовка специалистов и трудоустройство в условиях инновационной экономики. // Вестник Московского финансово-юридического университета. 2017. № 4. С. 241-246.(перечень ВАК). Марцваладзе Г.В., Курочкин А.В., Гвоздкова А. Компьютерно-математическое моделирование социально-ориентированных кадровых решений. // Труд и социальные отношения. 2018. № 6. С. 28-44. (перечень ВАК). |
Публикации учебно-методические | Марцваладзе Г.В., Курочкин А.В. Информатика. Работа в MS Power Point и MS Publisher. Учебно-методическое пособие.- М.: ИИЦ «АТиСО», 2017 Марцваладзе Г.В., Курочкин А.В. Основы профессиональной работы в MS Excel. Часть 2. Учебно-методическое пособие. - М.: ИИЦ "АТиСО", 2018 Марцваладзе Г.В., Курочкин А.В. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Учебное пособие. - М.: ИИЦ "АТиСО", 2019 Марцваладзе Г.В., Курочкин А.В. Компьютерный практикум по MS Excel. Практикум. - М.: ИИЦ "АТиСО", 2020 Марцваладзе Г.В., Курочкин А.В. Современные информационные технологии в работе с текстовыми документами. Учебное пособие. - М.: ИИЦ "АТиСО", 2020 |
Уровень образования | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Окончила Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина (1978 г.), факультет педагогики и психологии, специальность – педагогика и психология, квалификация - преподаватель педагогики и психологии.
Общий стаж работы – 47 лет.
Стаж работы по специальности – 31 год.
Преподаваемые дисциплины: Информатика; Информационные системы в управлении социально-трудовой сферой; Информационные технологии в юридической деятельности; Компьютерный практикум; Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении.
За последние три года прошла следующие курсы повышения квалификации:
1. ЧОУ ДПО "1С-Образование", г. Москва, программа "Новые информационные технологии в образовании" (Применение технологий "1С" для развития компетенций цифровой экономики" (2018 г.).
2. ОУП ВО "АТиСО", г. Москва, программа "Социальные аспекты образования" (2018 г.).